
| Total Supply: | 1,948,118,920,526.2072 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 1,948,118,833,436.371 |
| Market Cap: | $639,327,784,795 |
| Circulating Market Cap: | $639,327,756,214 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 2,405,092 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 38,935,014 |
| Transfers (Yesterday): | 160,738(-0.86%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |