
| Total Supply: | 1,948,307,692,196.2396 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 1,948,307,598,263.9217 |
| Market Cap: | $670,913,831,014 |
| Circulating Market Cap: | $670,913,798,668 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 2,442,910 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 46,125,209 |
| Transfers (Yesterday): | 133,051(-6.61%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |