
| Total Supply: | 1,948,311,044,295.9068 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 1,948,310,950,361.5887 |
| Market Cap: | $674,396,064,862 |
| Circulating Market Cap: | $674,396,032,347 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 2,443,574 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 46,238,103 |
| Transfers (Yesterday): | 129,413(-2.73%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |