
| Total Supply: | 1,948,307,121,209.9656 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 1,948,307,027,279.6477 |
| Market Cap: | $668,899,795,716 |
| Circulating Market Cap: | $668,899,769,010 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 2,442,910 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 46,105,004 |
| Transfers (Yesterday): | 133,051(-6.61%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |