
| Total Supply: | 1,948,118,299,617.61 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 1,948,118,212,532.7736 |
| Market Cap: | $640,657,446,261 |
| Circulating Market Cap: | $640,657,417,622 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 2,405,092 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 38,906,705 |
| Transfers (Yesterday): | 160,738(-0.86%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |